Catálogo General Abrasivos solidos

Ruedas Rectas
Oxido Aluminio

Punta Aletada
Diámetro Espesor Buje Granos #
127 19-25 19 24-36-46-60-80
150 19-25 19 24-36-46-60-80
178 19-25 19 24-36-46-60-80
200 19-25 19 24-36-46-60-80
228 25-32-38 32 24-36-46-60
254 25-32-38-50 32 24-36-46-60
304 32-38-50 38 24-36-46-60
355 38-50 38 24-36-46-60

Ruedas Rectas Widia

rueda Flap
Material Diámetro Espesor Buje Granos #
C. Silicio Verde 127 19-25 19 60-80-100-120
C. Silicio Verde 150 19-25 19 60-80-100-120
C. Silicio Verde 178 19-25 19 60-80-100-120
C. Silicio Verde 200 19-25 19 60-80-100-120

Ruedas Rectas
Bakelita

Punta Aletada
Material Diámetro Espesor Buje Granos #
C.Negro y O/A Gris 152 25 25 14-16-20-24
C.Negro y O/A Gris 200 25 25 14-16-20-24
C.Negro y O/A Gris 254 25 25 14-16-20-24
C.Negro y O/A Gris 254 32 32 14-16-20-24
C.Negro y O/A Gris 304 32 32 14-16-20-24
C.Negro y O/A Gris 304 38 38 14-16-20-24
C.Negro y O/A Gris 304 50.8 38 14-16-20-24
C.Negro y O/A Gris 355 38 38 14-16-20-24
C.Negro y O/A Gris 355 50.8 38 14-16-20-24

Copas Rectas y Conicas

Copa Recta Copa conica
Diámetro Espesor Diámetro Espesor
50,8 40 127 76,2
76,2 38,1 152,4 38,1
76,2 50,8 152,4 50,8
101,6 38,1 152,4 63,5
101,6 50,8 152,4 76,2
101,6 63,5 152,4 101,6
127 38,1 178 76,2
127 50 200 76,2
127 63,5 200 100

Ruedas Chanfle

rueda Flap
Material Diámetro Espesor Buje Características
O. Alum. Marrón 127 3.2 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 127 6 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 127 7.9 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 127 9.5 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 127 12.7 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 150 3.2 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 150 6.4 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 150 8 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 150 9.5 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 150 12.7 19 G96 70 R5V
Material Diámetro Espesor Buje Características
O. Alum. Marrón 178 6.4 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 178 8 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 178 9.5 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 178 12.7 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 203 6.4 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 203 8 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 203 9.5 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 203 12.7 19 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 228 6.4 25 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 228 7.9 25 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 228 9.5 25 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 228 12.7 25 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 254 6.4 25 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 254 7.9 25 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 254 9.5 25 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 254 12.7 25 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 300 7.9 32 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 300 9.5 32 G96 70 R5V
O. Alum. Marrón 300 12.7 32 G96 70 R5V

Piedras para Afilado de
Cadenas de Motosierras

rueda Flap
Diámetro Espesor Buje Características
150 3 19 49A 120 P5V
150 4 19 49A 120 P5V
150 5 19 49A 120 P5V
200 4 19 49A 120 P5V
200 5 19 49A 120 P5V
200 6 19 49A 120 P5V

Segmento Doble Faz

rueda Flap
Largo Ancho Espesor Características
150 50 25 G96 80 - 120
150 50 25 CN 80 - 120
200 50 25 G96 80 - 120
200 50 25 CN 80 - 120
200 76 50 G96 80 - 120
200 76 50 CN 80 - 120

Lima Abrasiva
Manual

rueda Flap
Largo Ancho Espesor Características
150 25 25 CN 16R
200 25 25 CN 16R

Segmento Rectificador

rueda Flap
Diámetro Espesor Buje Características
150 3 19 49A 120 P5V
150 4 19 49A 120 P5V
150 5 19 49A 120 P5V
200 4 19 49A 120 P5V
200 5 19 49A 120 P5V
200 6 19 49A 120 P5V